〒231-0032 横浜市中区不老町2-11-5栄ビル2F
電話番号・FAX 045−662 −5061(平日10時〜16時)
事務局MAIL kanagawa-tta@outlook.jp
日時・行事名・会場 |
---|
小学生EXCEL申込書(全国ホープス変更あり3.17) |
中学生EXCEL申込書 |
4月10日(日) (締切3/25) 全国ホープス卓球大会県予選会 大会記録 6/5訂正あり 県立スポーツアリーナ1 |
4月30日(土) (締切4/1) 全日本卓球選手権大会(ホカバ) 県予選会(3.17改訂) 大会記録 川崎市多摩SC |
令和4年度県中学生学年別卓球大会地区大会 EXCEL申込書 |
6月18日(土) 6.02版のご連絡です 県中学生学年別卓球大会神奈川県大会 大会記録 トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
7月28日(木),29日(金) 神奈川県中学校総合体育大会 第75回神奈川県中学校卓球大会 団体戦結果 男子個人戦結果 女子個人戦結果 秋葉台文化体育館 |
8月11日(木) 東アジアホープス卓球大会 日本代表選手選考会 県予選会 大会記録 県立スポーツアリーナ1 |
令和4年度第56回神奈川県中学校総合体育大会 |
全日本卓球選手権大会(カデット)県予選会 大会記録 10.25訂正 |
8月27日(土) トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
8月28日(日) 県立スポーツアリーナ1 |
9月3日(土) 秋葉台文化体育館 |
9月10日(土) 神奈川県小学生研修大会 大会記録 横浜市平沼記念体育館 |
10月1日(土) 第41回神奈川県小学生卓球大会 大会記録 県立スポーツアリーナ |
10月22日(土) 神奈川県小学生選抜大会 大会記録 横浜市港南SC |
12月4日(日) 第74回東京選手権大会県予選カデットの部 11.29追加 EXCEL版 横須賀アリーナ |
12月10日(土) 全国ホープス選抜卓球大会 大会記録 厚木市営南毛利スポーツセンター |
神奈川県中学生卓球大会 12.16版 県大会出場校のための資料 12.01 組合せ |
12月24日(土) 男子団体戦記録 1年女子個人戦記録 シンコースポーツ寒川アリーナ |
1月15日(日) ![]() トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
1月28日(土) 新人男子個人戦記録 新人女子個人戦記録 三浦市潮風アリーナ |
神奈川県少年少女卓球大会 |
1月4日(水) シンコースポーツ寒川アリーナ |
1月5日(木) トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
神奈川県カデット卓球選手権大会 EXCEL版 |
1月5日(木) トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
1月7日(土) 三浦市潮風アリーナ |
3月4日(土) 三浦市潮風アリーナ |
3月11日(土 三浦市潮風アリーナ |
年度 | 県小学生 | 研修大会 |
---|---|---|
R4 | 第41回 | 研修大会 |
R3 | ||
R2 | 第40回 | |
R元 | 第39回 | 研修大会 |
H30 | 第38回 | 研修大会 |
H29 | 第37回 | 研修大会 |
H28 | 第36回 | 研修大会 |
H27 | 第35回 | 研修大会 |
H26 | 第34回 | 研修大会 |
H25 | 第33回 | 研修大会 |
H24 | 第32回 | 研修大会 |
H23 | 第31回 | 研修大会 |
年度 | 全国選抜 | 全国ホープス |
---|---|---|
R4 | 第20回 | 全国ホープス |
R3 | 第19回 | 全国ホープス |
R2 | 第18回 | 中止 |
R元 | 第17回 | 全国ホープス |
H30 | 第16回 | 全国ホープス |
H29 | 第15回 | 全国ホープス |
H28 | 第14回 | 全国ホープス |
H27 | 第13回 | 全国ホープス |
H26 | 第12回 | 全国ホープス |
H25 | 第11回 | 全国ホープス |
H24 | 第10回 | 全国ホープス |
H23 | 第 9回 | 全国ホープス |
年度 | 東アジア | 県オープン |
---|---|---|
R4 | 第32回 | |
R3 | 第31回 | |
R2 | 第30回 | 第32回 |
R元 | 第28回 | 第31回 |
H30 | 第27回 | 第30回 |
H29 | 第26回 | 第29回 |
H28 | 第25回 | 第28回 |
H27 | 第24回 | 第27回 |
H26 | 第23回 | 第26回 |
H25 | 第22回 | 第25回 |
H24 | 第21回 | 第24回 |
H23 | 第20回 | 第23回 |
H22 | 第22回 | |
H21 | 第21回 |
年度 | 団体戦 | 個人戦 | |
---|---|---|---|
R4 | 男女 | 男子 | 女子 |
R3 | 男女 | 男子 | 女子 |
R2 | 中止 | 中止 | 中止 |
R元 | 男女 | 男子 | 女子 |
H30 | 男女 | 男子 | 女子 |
H29 | 男女 | 男子 | 女子 |
H28 | 男女 | 男子 | 女子 |
H27 | 男女 | 男子 | 女子 |
H26 | 男女 | 男子 | 女子 |
H25 | 男女 | 男子 | 女子 |
H24 | 男女 | 男子 | 女子 |
H23 | 男女 | 男子 | 女子 |
年度 | 団体戦 | 個人戦 | |
---|---|---|---|
R4 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
R3 | 団体戦 | 中止 | 中止 |
R2 | 中止 | 中止 | 中止 |
R元 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H30 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H29 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H28 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H27 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H26 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H25 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H24 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H23 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
年度 | 団体戦 | 個人戦 | |
---|---|---|---|
R4 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
R3 | 団体戦 | 中止 | 中止 |
R2 | 中止 | 中止 | 中止 |
R元 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H30 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H29 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H28 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H27 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H26 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H25 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H24 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
H23 | 団体戦 | 新人 | 1年 |
年度 | カデット | ホカバ |
---|---|---|
R4 | カデット | ホカバ |
R3 | カデット | ホカバ |
R2 | 中止 | 中止 |
R元 | カデット | ホカバ |
H30 | カデット | ホカバ |
H29 | カデット | ホカバ |
H28 | カデット | ホカバ |
H27 | カデット | ホカバ |
H26 | カデット | ホカバ |
H25 | カデット | ホカバ |
H24 | カデット | ホカバ |
H23 | カデット | ホカバ |
H22 | カデット | ホカバ |
H21 | カデット | ホカバ |
H20 | カデット | ホカバ |
年度 | 学年別 | 県カデット |
---|---|---|
R4 | 学年別 | |
R3 | 学年別 | 県カデット |
R2 | 中止 | 中止 |
R元 | 学年別 | 県カデット |
H30 | 学年別 | 県カデット |
H29 | 学年別 | 県カデット |
H28 | 学年別 | 県カデット |
H27 | 学年別 | 県カデット |
H26 | 学年別 | 県カデット |
H25 | 学年別 | 県カデット |
H24 | 学年別 | 県カデット |
H23 | 学年別 | 県カデット |
H22 | 学年別 | 県カデット |
H21 | 学年別 | 県カデット |
H20 | 学年別 | 県カデット |
〒231-0032
横浜市中区不老町2-11-5栄ビル2F
TEL&FAX.045-662-5061